Premi di produttività: sono 22.835 i contratti aziendali e territoriali depositati.

A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione dei premi di produttività, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali. Dopo 60 giorni, termine transitorio per l’invio dei modelli riferiti a contratti sottoscritti nel 2015, a partire dal 15 luglio 2016 il sistema è entrato a pieno regime. Alla data del 15 giugno 2017 sono state compilate 22.835 dichiarazioni di conformità (moduli), redatte secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016.

Il grafico che segue mostra la distribuzione mensile dei moduli depositati[1]:

 premi-16062017.png

La tabella che segue mostra la distribuzione regionale delle dichiarazioni:

Regione DTL 2016 2017 Totale
Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
01-PIEMONTE 108 738 409 42 41 70 55 158 84 55 78 57 87 43 2.025
02-VALLE
D’AOSTA
1 14 6 4 1 2 1 6 1 2 3 5 46
03-LOMBARDIA 425 2.483 1.158 158 128 179 270 423 322 136 269 182 263 169 6.565
04-BOLZANO 7 11 8 1 8 3 3 2 1 2 46
04-TRENTO 17 225 206 12 8 14 11 73 48 8 4 6 12 15 659
05-VENETO 145 1.135 731 82 85 85 87 267 90 44 76 61 92 66 3.046
06-FRIULI 39 229 102 17 24 22 32 51 16 13 23 27 36 17 648
07-LIGURIA 22 188 117 12 8 18 14 37 24 7 11 16 15 14 503
08-EMILIA
ROMAGNA
197 1.570 645 137 135 97 84 160 105 59 86 247 187 136 3.845
09-TOSCANA 139 583 328 22 15 44 55 92 47 28 37 40 76 19 1.525
10-UMBRIA 27 87 61 4 1 5 16 11 10 7 8 17 12 7 273
11-MARCHE 20 152 79 17 10 10 6 40 10 7 16 12 16 10 405
12-LAZIO 74 516 300 61 10 47 76 101 59 20 52 74 69 36 1.495
13-ABRUZZO 9 105 63 13 3 20 4 23 14 4 9 12 15 8 302
14-MOLISE 4 17 8 1 3 7 1 2 2 45
15-CAMPANIA 26 170 107 17 3 16 8 20 15 10 16 23 14 6 451
16-PUGLIA 15 87 41 6 7 28 18 15 8 7 10 4 18 7 271
17-BASILICATA 4 39 52 1 6 1 4 2 5 7 1 5 1 128
18-CALABRIA 5 32 14 5 9 9 1 1 2 3 1 1 83
19-SICILIA 7 81 43 10 11 12 33 14 3 4 10 18 10 21 277
20-SARDEGNA 14 58 27 11 3 8 5 21 14 3 6 14 9 4 197
Totale 1.305 8.520 4.505 623 496 691 786 1.535 882 422 722 817 942 589 22.835

Alla data del 15 giugno 2017, 10.403 dichiarazioni di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di queste, 8.550 sono riferite a contratti aziendali e 1.583 a contratti territoriali.

La Tabella seguente mostra la distribuzione territoriale dei contratti attivi.

Distribuzione territoriale dei contratti attivi

Regione DTL AZIENDALE TERRITORIALE Totale
01-PIEMONTE 951 99 1.050
02-VALLE D’AOSTA 20 3 23
03-LOMBARDIA 2.619 428 3.047
04-BOLZANO 29 1 30
04-TRENTO 113 139 252
05-VENETO 963 122 1.085
06-FRIULI 257 16 273
07-LIGURIA 189 39 228
08-EMILIA ROMAGNA 1.261 611 1.872
09-TOSCANA 513 98 611
10-UMBRIA 97 9 106
11-MARCHE 148 21 169
13-ABRUZZO 156 7 163
14-MOLISE 15 3 18
15-CAMPANIA 230 27 257
16-PUGLIA 104 19 123
17-BASILICATA 48 24 72
18-CALABRIA 41 8 49
19-SICILIA 128 18 146
20-SARDEGNA 82 28 110
Totale 8.550 1.853 10.403

Dei 10.403 contratti attivi, 8.166 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 5.955 di redditività, 4.974 di qualità, mentre 1.415 prevedono un piano di partecipazione e 2.990 prevedono misure di welfare aziendale.

[1] La tabella illustra i valori assoluti di tutti i contratti depositati mese per mese, non cumulativi come quelli finora utilizzati nei report precedenti. I valori dei primi tre mesi sono influenzati dal c.d. “periodo transitorio” secondo il quale fino al 16 luglio 2016 c’era la possibilità di depositare i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015.

(www.giornaledellepmi.it, 19.06.2017)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *